top of page
2017
-
December 2017
-
November 2017
-
October 2017
-
September 2017
-
August 2017
-
July 2017
-
June 2017
-
May 2017
-
April 2017
-
March 2017
-
February 2017
-
January 2017
2018
Development Decisions
Development Decisions
Outcomes of assessment management decisions are available below. All other relevant documentation can be viewed upon request.
Approval Documents Register
Reference | Applicant | Type of Development | Port | Property Description/Address | Approval Documents |
|---|---|---|---|---|---|
DA2018/13 | Gladstone Ports Corporation | Operational Works that is Tidal Works - Auckland Point Wharf dolphin | Gladstone | Macfarlan Drive Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2018/12 | Gladstone Ports Corporation | Operational Works that is Tidal Works -Stormwater outlet | Bundaberg | Newman Street, Burnett Heads 4680 | Decision Notice |
DA2018/11 | Gladstone Ports Corporation | Port Application - East Shores Stage 1b Parklands | Gladstone | Flinders Parade, Gladstone 4680 | Decision Notice |
DA2018/10 | Pacific Marine Base Bundaberg Pty Ltd | Material Change of Use and Operational Works – Marine Industry Base | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4680 | Decision Notice |
DA2018/10 | Pacific Marine Base Bundaberg Pty Ltd | Material Change of Use and Operational Works – Marine Industry Base | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4680 | Confirmation Notice |
DA2018/10 | Pacific Marine Base Bundaberg Pty Ltd | Material Change of Use and Operational Works – Marine Industry Base | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4680 | Decision Notice |
DA2018/10 | Pacific Marine Base Bundaberg Pty Ltd | Material Change of Use and Operational Works – Marine Industry Base | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4680 | Information Request |
DA2018/09 | Gladstone Ports Corporation | Operations Works that is Tidal Works - East Shores Pontoon | Gladstone | Flinders Parade, Gladstone QLD | Decision Notice |
DA2018/07 | Gidarjil Development Corporaton Ltd | Operational Works this is Tidal Works - Wallace Creek boardwalk | Bundaberg | Bonaventure Drive, Burnett Heads 4670 | Decision Notice |
DA2018/05 | Central Queensland University | Port Application – operational works to relocate stormwater and sewerage infrastructure | Gladstone | Bryan Jordan Drive, Gladstone 4680 | Decision Notice |
DA2018/03 | Gladstone Ports Corporation | Minor change -Operational Works that is Tidal Works – tidal turbine trial | Gladstone | Barney Point Wharf, Port Central Way Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2018/03 | Gladstone Ports Corporation | Operational Works this is Tidal Works - Tidal turbine trial | Gladstone | Barney Point Wharf, Port Central Way Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2018/03 | Gladstone Ports Corporation | Minor change -Operational Works that is Tidal Works – tidal turbine trial | Gladstone | Barney Point Wharf, Port Central Way Barney Point 4680 | Approval |
DA2018/01 | Altus Renewables Limited | Operational Works - Fire system pipeline and pump booster | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4680 | Decision Notice |
DA2017/11 | Central Queensland University | Material Change of Use - Education facility extension | Gladstone | Bryan Jordan Drive, Calemondah 4680 | Decision Notice |
DA2017/11 | Central Queensland University | Minor Change – Material Change of use – Education facility extension | Gladstone | Bryan Jordan Drive, Calemondah 4680 | Decision Notice |
DA2017/10 (DA2013/19) | Wiggins Island Coal Export Terminal | Minor Change - Inclusion of optimisation project for 4th coal stream | Gladstone | Hanson Road, Callemondah 4680 | Decision Notice - Minor Change |
DA2017/09 | Okara Pty Ltd | Change for Material Change of Use - Motor vehicle maintenance, bulk fuel storage and igloo | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4670 | Approval |
DA2017/09 | Okara Pty Ltd | Change for Material Change of Use - Motor vehicle maintenance, bulk fuel storage and igloo | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4670 | Decision Notice |
DA2017/07 | Caltex | Port Application - fire systems upgrade | Gladstone | Strokarck Street, Barney Point 4680\ | Decision Notice |
DA2017/06 | Australian Seafood | Material Change of Use -smoked seafood production | Bundaberg | 145 Buss Street, Burnett Heads 4670 | Decision Notice |
DA2017/03 | Gladstone Area Water Board | Port Application - FLNE raw water supply project | Gladstone | Fisherman's Landing, Yarwun 4680 | Decision Notice |
DA2017/02 | Australia Pacific LNG | Port Application - FLNE ferry terminal upgrade | Gladstone | Fisherman's Landing, Yarwun 4680 | Decision Notice |
DA2017/01 | Gladstoen Ports Coporation | Material Change of Use - ERA 50 (1)(a) Stockpile 22 | Gladstone | RG Tanna Coal Terminal, Callemondah 4680 | Decision Notice |
DA2016/12 | GrainCorp | Port Application - fire systems upgrade | Gladstone | McFarlan Drive, Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2015/10 | IXOM Operations | Port Application - sulfuric acid storage and ship loading | Gladstone | Mark Fenton Drive, Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2016/08 | High Titanium Resources and Technology | Material Change of Use - ERA 50 (1)(a) ilmenite sand | Bundaberg | Newman Street, Burnett Heads 4670 | Decision Notice |
DA2016/07 | Knauf Engineering | Operational Works - raw water pipeline | Bundaberg | Buss Street, Burnett Heads 4670 | Decision Notice |
DA2016/06 | GLNG Operations and QCLNG Common Facilities | Operational Work that is Tidal Works - marine operations terminal | Gladstone | Marine Operations Terminal, Callemondah 4680 | Decision Notice |
DA2016/04 | Eart Commodities | Port Application - silica sands storage and ship loading | Bundaberg | Wharf Drive, Burnett Heads 4670 | Decision Notice |
DA2016/03 | Gladstone Marine Centre | Port Application - stormwater pit and pipeline | Gladstone | Bryan Jordan Drive, Callemondah 4680 | Decision Notice |
DA2015/15 | GLNG Operations and QCLNG Common Facilities | Port Application - shared marine operations terminal | Gladstone | Ian Brusasco Drive, Callemondah 4680 | Decision Notice |
DA2015/14 | QGC | Port Application - vehicle and cargo consolidation facility | Gladstone | Alf O'Rourke Drive, Callemondah 4680 | Decision Notice |
DA2015/12 | Gladstone Marine Centre | Port Application - boat display and car park | Gladstone | Bryan Jordan Drive, Callemondah 4680 | Decision Notice |
DA2015/11 | Goondicum Resources | Material Change of Use - ERA 50 (1)(a) ilmenite | Gladstone | Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2015/08 | HQPlantations | Port Application - woodchip storage and ship loading | Gladstone | Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2015/05 | GrainCorp | Port Application - pedestrian crossing and footpath | Gladstone | McFarlan Drive, Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2015/04 | Goondicum Resources | Port Application - ilmenite storage and operations | Gladstone | Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2015/03 | HQPlantations | Port Application - log marshaling yard and exports | Gladstone | Barney Point 4680 | Decision Notice |
DA2015/01 | Bundaberg Moorings | Operational Tidal Work that is Tidal Works - mooring piles | Bundaberg | Burnett River, Bundaberg 4670 | Decision Notice |
DA2013/19 | Wiggins Island Coal Export Terminal | Material Change of Use for Coal Stacker Reclaimer Stockyards | Gladstone | Hanson Road, Callemondah 4680 | Decision Notice |
bottom of page
